BANKA | IBAN NO | ŞUBE | ŞUBE KODU | HESAP NO |
---|---|---|---|---|
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TR83 0001 5001 5800 7298 5043 61 | ÜMRANİYE / SANAYİ | 0437 | 00158007298504361 |
QNB FiNANSBANK A.Ş. | TR92 0011 1000 0000 0028 3624 28 | KOZYATAĞI | 346 | 28362428 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | TR03 0001 0022 9257 3713 9650 04 | KOZYATAĞI GİRİŞİMCİ | 2292 | 57371396-5004 |
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. | TR56 0006 7010 0000 0088 3038 16 | ÜMRANİYE SİTE YOLU | 912 | 88303816 |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | TR89 0006 2000 6710 0006 2930 04 | DUDULLU | 671 | 6293004 |
AKBANK T.A.Ş. | TR07 0004 6006 3288 8000 0830 68 | KOZYATAĞI | 0632 | 83068 |
T. FiNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | TR79 0020 6000 5601 5820 8600 01 | ALTUNİZADE | 128 | 1582086-1 |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | TR14 0006 4000 0011 3940 0224 84 | RIHTIM KADIKÖY TİCARİ | 1394 | 22484 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | TR53 0003 2000 0000 0002 0958 16 | ÜMRANİYE SANAYİ | 610 | 2095816 |
DENİZBANK A.Ş. | TR56 0013 4000 0131 0144 6000 01 | PENDİK | 9110 | 13101446-351 |
T. HALK BANKASI A.Ş. | TR81 0001 2009 6150 0010 2607 93 | İMES TİCARİ | 615 | 10260793 |
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. | TR47 0020 9000 0035 8031 0000 01 | AYDOS TİCARİ | 154 | 358031-1 |
BANKA | GİŞEDEN | OTOMATİK ÖDEME TALİMATI | DBS | İNRETNET/ MOBİL BANKACILIĞI |
---|---|---|---|---|
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | ||||
QNB FiNANSBANK A.Ş. | ||||
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | ||||
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. | ||||
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | ||||
AKBANK T.A.Ş. | ||||
T. FiNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | ||||
T. İŞ BANKASI A.Ş. | ||||
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | ||||
DENİZBANK A.Ş. | ||||
T. HALK BANKASI A.Ş. | ||||
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. |
*Moka Ödeme Kuruluşu A.Ş. | *Faturamatik Ödeme Kuruluşu A.Ş. | *Vizyon Tahsilat Sistemleri Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | *Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş. |
---|---|---|---|
*Föy Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş. | *Elekse Fatura Ödeme Kuruluşu A.Ş. | *Faturakom Ödeme Hizmetleri A.Ş. | *Gönder-AL Ödeme Hizmetleri A.Ş. |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. için faturanızdaki unvanın T.C/Vergi numarasının son 9 hanesi ile işlem yapılmaktadır.
T. İş bankası A.Ş. için faturadaki unvanın T.C/Vergi numarasının ilk 10 hanesiyle işlem yapılmaktadır.
T. Vakıflar Bankası T.A.O. için faturadaki unvanın T.C/Vergi numarasının son 10 hanesiyle işlem yapılmaktadır.
Not: Vakıfbank kredi kartı ile tek çekim olarak fatura ödemenizi yapabilirsiniz.
Not: Fatura ödemeleriniz için fatura abone unvanına ait T.C./Vergi numarasının bildirerek yapabilirisiniz.
Not: Ödeme kanalları ve masrafları konusunda detaylı bilgiye www.avrupaelektrik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz
BANKALAR | GİŞE/BANKAMATİK | KREDİ KARTI OTOMATİK TALİMAT | KREDİ KARTI İLE DİĞER ÖDEMELER |
---|---|---|---|
T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | Bireysel Kredi kartı ile 0-100TL arası 1,5TL /100TL ve üzeri %1,99 Ticari Kredi Kartı 1,25 faiz | ||
QNB FiNANSBANK A.Ş. | Masrafsız | Fatura tutarı üzerinden min. 5.5 TL olmak üzere %2.5 masraf alınır. | |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 1TL | 1TL | |
YAPI VE KREDi BANKASI A.Ş. | 1TL | 0-75TL arası 2,00TL/ 75TL ve üzeri faturanın %2,5 faiz | |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | 5 TL/ KARTLI 2 TL | Kredi kartı otomatik talimat ödeme hesap kesim tarihine kadar %1,25 | 0-79,99TL arası 2,00TL / 80TL ve üzeri faturanın %2,5 faiz |
AKBANK T.A.Ş. | 2 TL | ||
T. FiNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | |||
T. İŞ BANKASI A.Ş. | 10TL(BSMV dahil) / 1TL | 0(sıfır) | 0-100TL arası 2,25 tl / 100TL ve üzeri faturanın %2,25 faiz |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. | |||
DENİZBANK A.Ş. | |||
T. HALK BANKASI A.Ş. | Kredi kartı otomatik talimat ödeme %1,25 | 0-100TL arası 1,24TL / 100TL ve üzeri %1,24(BSMV hariç) | |
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. |